关于龙泉市2017年预算执行情况
及2018年预算草案的报告
2018年3月16日在龙泉市第十六届人民代表大会
第二次会议上通过
龙泉市财政局
各位代表:
受市人民政府委托,现将2017年全市预算执行情况及2018年预算草案提请各位代表审议,并请市政协各位委员和其他列席会议的同志提出意见。
一、2017年预算执行情况
2017年,在市委、市政府的正确领导下,在市人大、市政协的监督和支持下,全市上下围绕市十六届人大一次会议确定的目标任务,贯彻落实《预算法》,遵循“划清边界、厘清事权、做好蛋糕、集中财力办大事”的理财思路和“保基本、守底线、促均衡、提质量”的理财要求,扎实做好“生财、聚财、理财、用财”四篇文章,全市财政预算执行情况良好,有力地促进了我市经济社会平稳健康发展。
(一)一般公共预算执行情况
1.收入预算执行情况
2017年,全市一般公共预算收入8.50亿元,完成年初预算8.06亿元的105.5%,比上年增长11.7%(以下简称“增长”)。加上转移性收入34.80亿元(其中:预计省市转移支付收入20.05亿元,税收返还收入1.20亿元,地方政府新增一般债券收入8.0亿元,调入预算稳定调节基金0.82亿元,使用结转资金2.32亿元,调入资金2.41亿元),收入合计43.30亿元。
2.支出预算执行情况
2017年,全市一般公共预算支出41.36亿元,完成年度调整预算42.3亿元的97.8%,增长14.9%,剔除新增地方政府债券等不可比因素后,可比增长6.7%。加上转移性支出1.94亿元(上解支出),支出合计43.30亿元。
收支相抵,预计2017年全市一般公共预算收支平衡。
3.主要收支科目执行情况
(1)主要科目收入情况。增值税1.28亿元,完成预算1.30亿元的98.1%,增长6.4%;改征增值税1.27亿元,完成预算1.30亿元的98.0%,增长19.9%;企业所得税0.78亿元,完成预算0.68亿元的115.3%,增长39.1%;个人所得税0.40亿元,完成预算0.38亿元的105.9%,下降1.0%;契税及耕占税1.34亿元,完成预算1.49亿元的90.0%,下降29.9%;非税收入1.44亿元,完成预算1.03亿元的140.0%,增长30.9%。
(2)重点支出执行情况。农林水7.54亿元,完成预算7.36亿元的102.4%,增长10.1%;教育6.68亿元,完成预算6.62亿元的100.9%,增长22.3%;科学技术0.58亿元,完成预算0.51亿元的114.4%,增长2.5%;文化体育与传媒0.78亿元,完成预算0.87亿元的89.6%,增长2.2%;社会保障和就业5.06亿元,完成预算4.95亿元的102.2%,增长11.3%;医疗卫生与计划生育3.94亿元,完成预算3.94亿元的99.9%,增长11.7%。
由于2017年省与市(县)的财力结算还有一个过程,全市上述预算执行数及最后平衡结果待决算批复后再按规定程序报市人大常委会审议。
(二)政府性基金预算执行情况
2017年,全市政府性基金收入16.52亿元,完成预算15.0亿元的110.1%,增长73.8%,主要是土地指标调剂增长。加上转移性收入3.26亿元(其中:预计省转移支付收入0.93亿元、地方政府专项债券收入1.50亿元,上年结转0.83亿元),收入合计19.78亿元。
全市政府性基金支出16.54亿元,完成年度调整预算15.30亿元的108.1%,增长70.0%,主要是按“以收定支”原则,支出随收入相应增加。加上转移性支出3.24亿元(其中:调出资金2.41亿元,结转下年支出0.83亿元),支出合计19.78亿元。
收支相抵,全市当年政府性基金预算收支平衡。
(三)国有资本经营预算执行情况
2017年,全市国有资本经营预算收入0.0126亿元,完成年度预算0.0115亿元的109.6%,增长10.5%;国有资本经营预算支出0.0126亿元,完成年度预算0.0115亿元的109.6%,增长10.5%。
收支相抵,全市当年国有资本经营预算收支平衡。
(四)社会保险基金预算执行情况
2017年,全市社会保险基金收入14.65亿元,完成年度预算11.99亿元的122.2%,增长19.7%。主要原因:一是历年被征地农民转保财政配套资金余额部分在2017年全部到位,财政补贴收入增幅较大;二是2017年被征地农民转保1910人,一次性保费收入较大。社会保险基金支出13.79亿元,完成年度预算14.68亿元的94.0%,下降3.6%,主要是上年机关事业养老保险制度改革清算一次性因素。
收支相抵,社会保险基金当年结余0.86亿元,其中:企业职工基本养老保险基金本年赤字2.34亿元,年底滚存结余1.98亿元。
(五)住房和城乡建设局预算执行情况
2017年住房和城乡建设局收入0.174亿元,完成年度预算0.189亿元的91.8%,增长0.3%。支出0.174亿元,完成年度预算0.189亿元的91.8%,增长0.3%,其中:基本支出0.066亿元,项目支出0.108亿元。
收支相抵,住房和城乡建设局当年预算收支平衡。
(六)林业局预算执行情况
2017年林业局收入0.78亿元,完成年度预算0.74亿元的106.0%,增长6.5%。支出0.78亿元,完成年度预算0.74亿元的106.0%,增长6.5%,其中:基本支出0.56亿元,项目支出0.22亿元。
收支相抵,林业局当年预算收支平衡。
(七)经批准举借政府债务情况
2017年,经省财政厅核定,市人大常委会批准,我市地方政府性债务限额36.46亿元,在批准的限额内,发行地方政府新增债券9.5亿元。截至2017年底,全市地方政府债务余额为36.45亿元,其中:一般债务26.30亿元,占67.9%;专项债务10.15亿元,占32.1%。预计债务率为65.4%,低于警戒线(100%)34.6个百分点。
二、2017年预算执行效果
(一)推进结构调整,助力经济转型培财源。坚持财税与经济协调互动,大力涵养绿色优质财源,做大做优“收入蛋糕”,努力架构“绿水青山”就是“金山银山”的桥梁。一是支持实体经济发展。开展支持实体经济发展专项行动、税企合作共建党支部等活动,通过财政体制、税收支持等政策,全年共兑现包括生态工业、科技三项、金融、电商等政府政策资金1.29亿元。二是切实减轻企业负担。落实好国务院六项减税政策、小微企业免征残保金政策、失业保险费率下调等一系列结构性减税、普遍性降费政策,全年累计税费优惠2.17亿元。完善落实企业所得税研发费用加计扣除政策,兑现技改补贴,大力支持企业实施“机器换人”,加快科技创新引领传统产业提升改造和优化升级,培育发展新动能,加快构建产学研合作创新体系, 三是坚持绿色发展。扎实推进以绿色生态为导向的财政支农体制机制改革工作,以第一名的成绩成功争取省“两山(一类)”建设财政专项激励政策,三年共获激励政策资金4.5亿元。成功争取 “扶持村级集体经济发展”和“一事一议财政奖补助推美丽乡村建设”双示范试点县(市),“耕读大观园”项目入选全省首批仅有11个县(市)的“田园综合体”项目试点之一,争取试点专项资金1.24亿元。
(二)坚持精细管理,促进财政收入稳增长。以组织收入为中心工作,盯紧收入目标,坚持稳中求进的工作总基调。创新税收征管方式,加强与国税、国土等部门的沟通协作,完善税源信息共享平台,把握税收收入形势,深入推进税收精细化管理,挖掘增收潜力。强化非税收入征收管理,进一步优化收入结构。2017年,实现财政总收入12.8亿元,增长13.3%。一般公共预算收入8.5亿元,增长11.7%,增幅列丽水各县(市、区)第2位,其中:税收收入7.1亿元,增长8.4%;非税收入1.4亿元,增长30.9%。税收收入占一般公共预算收入的比重为83.0%。
(三)增强财力保障,优化支出结构惠民生。一是全力保障重点支出。2017年争取地方政府新增债券9.5亿元,有效保障龙泉基础设施建设,全年共实现政府性投资项目财务支出30.1亿元,重点支持“小城镇环境综合整治”“六边三美三化”“全域旅游”等工作。二是优先保障民生支出。持续加大民生投入,确保民生支出占财政支出比重达三分之二以上。全市民生支出35.4亿元,增长21.9%,占一般公共预算支出的85.5%。教育方面,支持城东小学以及南大洋小学项目建设;文化方面,弘扬传统文化,支持青瓷、宝剑文化创意基地建设,支持文化下乡,推进农村文化礼堂等项目建设;医疗卫生方面,加快推进公立医院和基层医疗卫生机构财政补助政策;社会保障方面,有效执行城乡居民医疗保险、城乡居民最低生活保障、临时救助、优抚抚恤补助、被征地农民转保等民生政策;三农方面,加大“三农”投入,安排农林水支出7.54亿元,增长10.1%,重点支持农业产业结构调整、农业基础设施建设,促进农业增效农民增收,保障全省“两区”现场会在我市顺利召开。
(四)创新体制机制,释放政策红利促改革。一是积极推广应用“政采云”平台。进一步提升政府采购信息化水平,提高政府采购工作效率和服务质量。全市148家单位全部上线,累计交易金额562.73万元。二是加快PPP模式运作。扎实推进龙泉市PPP项目落地工作,面向社会公布《龙泉市PPP项目库》。龙渊公园及地下空间PPP项目已正式开工建设。瑞垟引水工程、龙泉市餐厨垃圾及粪便处理厂项目处在PPP项目初步实施方案编制阶段。三是积极发挥政府产业基金引导作用。龙泉与丽水两级政府产业基金共同发起设立规模为1亿元的龙泉市剑瓷文化旅游产业基金。并成功促成社会资本为主的联合产业基金投资三田压缩机公司3000万元,支持我市生态工业发展。四是深入推进国资国企改革。成立国资管理中心,建立了国有企业党委,指导各国有企业成立党支部,通过加强国有企业党建工作有力地促进了国有企业转型发展。有序推进宝剑小镇投资发展有限公司和剑瓷产业发展有限公司的组建工作。五是加快推进“最多跑一次”改革。建立与国税、国土、社保、工商等多部门信息共享机制,整合不动产登记税务平台和社保费缴纳平台,深化国地税合作,共建国地税联合办税服务厅,率先推出个体工商户联合注销流程,扎实开展“上门服务至少一次”活动。
(五)提升管理水平,坚持法治导向强监管。一是强化争项争资工作。建立机制,强化考核,倒逼各部门(单位)积极向上争取资金。2017年争取全口径专项转移支付资金12.8亿元,增长26.9%,其中竞争性专项转移支付资金8.9亿元,增长45.6%,创历史新高。二是推进专项资金管理改革。按照“整合归并、统筹使用”的要求,创造性完善推出《龙泉市财政专项资金管理办法》,将与本级财政专项资金使用方向相同的省专项切块资金进行整合,将上年10个财政专项资金压减为7个,全年共统筹整合资金4.9亿元,既拓宽了可用财力空间,又提高了资金使用绩效。三是规范财政资金管理。认真贯彻落实《浙江省财政厅关于印发浙江省财政专户资金存放管理实施办法的通知》(浙财预执[2017]86号),结合我市实际,全面开展财政性资金存放管理工作。
同时,我们也清醒地认识到,财政运行和预算执行还存在不少困难和问题:一是财政收入增速放缓与财政支出刚性增强的矛盾依旧突出;二是财政专项资金整合力度有待持续强化;三是预算绩效管理仍需进一步加强。对此,我们将高度重视,通过深化改革、完善制度、严格管理等一系列扎实有效的举措切实加以解决。
三、2018年预算草案
2018年,我市经济企稳回升的基础仍不稳固,税收收入增长存在较大的不确定性。同时,结构性减税、普遍性降费等政策的实施将带来持续的减收;积极财政政策、重点项目建设、民生保障、深化改革等支出需求刚性增长,财政收支矛盾依然突出。
(一)2018年一般公共预算草案
1.收入预算
根据我市经济社会发展及2018年GDP增长预期情况,2018年全市一般公共预算收入预期9.10亿元,增长7.0%。其中:税收收入7.73亿元,增长9.5%;非税收入1.37亿元,下降5.2%。加上转移性收入29.91亿元(其中:预计省市转移支付收入21.39亿元、税收返还1.20亿元、调入预算稳定调节基金0.50亿元、使用结转资金2.52亿元、调入资金4.3亿元),收入合计39.01亿元。
2.支出预算
拟安排2018年一般公共预算支出36.80亿元,比上年调整后执行数(按《预算法》规定,地方政府新增债券属于预算调整事项,因此,年初预算时,需先调减上年执行数中的地方政府新增债券)增长10.3%。其中重点支出安排情况为:农林水7.81亿元,增长3.6%;教育5.45亿元,增长7.2%;科学技术0.60元,增长3.0%;文化体育和传媒0.80亿元,增长2.8%;社会保障和就业5.35亿元,增长5.7%;医疗卫生与计划生育4.38亿元,增长11.3%。一般公共预算支出加上转移性支出2.21亿元(上解支出),支出合计39.01亿元。
收支相抵,全市一般公共预算收支平衡。
(二)2018年政府性基金预算草案
2018年全市政府性基金收入预期17.91亿元,增长8.4%。加上转移性收入0.80亿元(预计省转移支付收入),收入合计18.71亿元;政府性基金预算支出14.41亿元,比上年调整后执行数(按《预算法》规定,地方政府新增债券属于预算调整事项,因此,年初预算时,需先调减上年执行数中的地方政府新增债券)下降4.2%;加上转移性支出4.30亿元(调出资金),支出合计18.71亿元。
收支相抵,全市政府性基金预算收支平衡。
(三)2018年国有资本经营预算草案
2018年全市国有资本经营预算收入预期0.0053亿元(国有企业2017年度利润上缴),国有资本经营预算支出0.0053亿元,均下降57.9%,主要是2017年受降水量及经营效益影响,水电总站及长运公司利润下降。
收支相抵,全市国有资本经营预算收支平衡。
(四)2018年社会保险基金预算草案
2018年全市社会保险基金收入预期13.32亿元,下降9.1%,主要是被征地农民转保减少,相应一次性保费减收;社会保险基金预算支出15.85亿元,增长14.9%,主要是全民医疗保险制度改革施行。
收支相抵,全市当年社会保险基金预算收支赤字2.53亿元,拟通过使用滚存结余和动用社会风险保障准备金弥补赤字,实现收支平衡。
(五)2018年林业局预算草案
2018年,林业局收入预算0.80亿元,增长2.1%。支出预算0.80亿元,增长2.1%,其中:基本支出0.47亿元,项目支出0.33亿元。
收支相抵,林业局预算收支平衡。
(六)2018年文化旅游委员会预算草案
2018年,文化旅游委员会收入预算0.48亿元,增长10.1%。支出预算0.48亿元,增长10.1%,其中:基本支出0.20亿元,项目支出0.28亿元。
收支相抵,文化旅游委员会预算收支平衡。
四、2018年预算执行目标
2018年是贯彻党的十九大精神的开局之年,是改革开放40周年,也是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年。财税部门将进一步认清形势,精准施策,服务大局,充分发挥职能作用,坚定不移推动龙泉经济社会高质量发展。
(一)以增收节支为立足点,为实现财政收支平衡增添新动力。发挥财税政策合力,做大做强实体经济,积极涵养优质财源,加强国地税部门协作沟通,深入推进税收精细化管理,挖掘潜在税源。合理把握收入进度,加快支出执行进度,确保财政收支平稳健康运行。安排预算盘子时,突出四个原则:保重点,优先保障民生重点支出,集中财力保障重大决策部署实施;压一般,坚持量入为出、厉行节约,继续压缩一般性支出;提质量,进一步优化收支结构,提高税收收入占一般公共预算收入的比重;优绩效,突出绩效的鲜明导向,合理配置资源,把有限的财力用在刀刃上。
(二)以深化改革为突破点,为完善财税体制机制焕活新效能。进一步深化“投入+收入”挂钩的财政专项资金改革,继续将与本级财政专项资金使用方向相同的省专项切块资金进行整合,逐步压缩本级财政专项资金的数量及规模。进一步推进PPP项目实施,激励项目实施单位积极引进社会资本,缓减政府投资压力。持续深入推进“最多跑一次”改革,全面推广应用“政采云”平台,深化统一公共支付平台应用。推动“上门至少服务一次”活动常态化、制度化。大力推进国资国企改革,坚持以市场化模式为导向,做实做强国有企业,使其更好服务于我市经济社会发展。加快推进政府产业基金实质运作,助力企业转型升级。
(三)以服务民生为出发点,为建设最美大花园构筑新保障。按照“坚守底线、突出重点、完善制度、引导预期”的原则,做好基础性、兜底性民生建设,支持政府十方面民生实事实施,持续加大民生投入,保障民生事业发展,确保民生支出占财政支出比重达三分之二以上,建设最美大花园。加快培育发展新动能,大力发展休闲旅游、现代农业等无污染的富民产业、特色产业,打造经济增长新引擎。积极筹措和整合资金,用于增加公共服务供给以及亟需资金支持的重点项目建设。
(五)以防范风险为关键点,为化解财政金融风险筑牢新底线。坚决贯彻落实党中央、国务院和省委省政府关于地方政府性债务管理的各项规定,积极争取发行新增债券额度,规范政府债券资金使用管理,开展防范化解地方政府性债务风险专项行动,努力提升债务管理水平。加强政府性投资项目财务管理,提高融资资金使用绩效,减轻财政资金支付压力。完善多渠道筹资机制,最大限度争取省级调剂资金,有效防范社保基金运行风险。
各位代表,2018年财税改革发展任务艰巨,责任重大。我们将在市委的坚强领导下,严格按照市十六届人大第二次会议的决议和要求,奋发有为、锐意进取、埋头苦干、奋力前行,努力完成全年预算各项目标和财税改革发展各项任务,为与全省同步高水平全面建成小康社会、高质量建设新时代美丽幸福好龙泉作出新的贡献。
龙泉市2017年一般公共预算收入执行情况(表一)
单位:万元
项 目 | 2017年 | 2017年 | 完成 | 比上年 |
一、一般公共预算收入 | 80566 | 85032 | 105.5% | 11.7% |
(一)税收收入 | 70263 | 70611 | 100.5% | 8.4% |
增值税(地方部分) | 13000 | 12754 | 98.1% | 6.4% |
改征增值税 | 12982 | 12727 | 98.0% | 19.9% |
企业所得税(地方部分) | 6794 | 7833 | 115.3% | 39.1% |
个人所得税(地方部分) | 3772 | 3995 | 105.9% | -1.0% |
资源税 | 500 | 653 | 130.6% | 77.9% |
城市维护建设税 | 3850 | 4011 | 104.2% | 15.7% |
房产税 | 2800 | 3010 | 107.5% | 44.8% |
印花税 | 900 | 807 | 89.7% | -24.3% |
城镇土地使用税 | 2550 | 2190 | 85.9% | -18.0% |
土地增值税 | 7100 | 8047 | 113.3% | 159.7% |
车船税 | 1150 | 1199 | 104.3% | 17.5% |
契税及耕占税 | 14865 | 13385 | 90.0% | -29.9% |
(二)非税收入 | 10303 | 14421 | 140.0% | 30.9% |
专项收入 | 4939 | 5768 | 116.8% | 6.7% |
其中:教育费附加收入 | 1380 | 1579 | 114.4% | 16.6% |
其他专项收入 | 3559 | 4189 | 117.7% | 3.4% |
政府住房基金收入 | 860 | 1536 | 178.6% | 158.2% |
行政事业性收费收入 | 1000 | 1307 | 130.7% | 29.5% |
罚没收入 | 1729 | 3187 | 184.3% | 42.8% |
国有企业计划亏损补贴 | -225 | -225 | 100.0% | 持平 |
国有资源(资产)有偿使用收入 | 2000 | 2848 | 142.4% | 42.1% |
二、转移性收入 | 360847 | 347940 |
|
|
(一)税收返还收入 | 12032 | 12032 |
|
|
(二)省市转移支付收入 | 208431 | 200448 |
|
|
(三)地方政府一般债券收入 | 80000 | 80000 |
|
|
(四)调入预算稳定调节基金 | 8191 | 8191 |
|
|
(五)使用结转资金 | 32193 | 23178 |
|
|
(六)调入资金 | 20000 | 24091 |
|
|
收入合计 | 441413 | 432972 |
|
|
注:1. 城镇土地使用税下降18.0%,主要是上年欠税清缴收入提高基数;
2. 印花税、契税及耕占税下降24.3%、29.9%,主要是上年一次性入库因素影响;
3. 土地增值税增长159.7%,主要是龙泉山度假区有限公司资产转让等一次性因素;
4. 政府住房基金收入增长158.2%,主要是一次性入库往年未缴足的公共租赁住房资金。
龙泉市2017年一般公共预算支出执行情况(表二)
单位:万元
项 目 | 2017年 | 2017年 | 比上年 | |||
一、一般公共预算支出 | 423000 | 413571 | 14.9% | |||
(一)一般公共服务 | 30998 | 32538 | 14.2% | |||
人大事务 | 1037 | 1095 | 9.5% | |||
行政运行 | 509 | 546 |
| |||
人大会议 | 60 | 65 |
| |||
代表工作 | 35 | 35 |
| |||
其他人大事务支出 | 433 | 449 |
| |||
政协事务 | 492 | 557 | 12.3% | |||
行政运行 | 292 | 325 |
| |||
政协会议 | 60 | 60 |
| |||
委员视察 | 30 | 30 |
| |||
其他政协事务支出 | 110 | 142 |
| |||
政府办公厅(室)及相关机构事务 | 12618 | 12856 | 18.7% | |||
行政运行 | 8284 | 8661 |
| |||
机关服务 | 2364 | 2321 |
| |||
政务公开审批 | 350 | 380 |
| |||
法制建设 | 5 | 5 |
| |||
信访事务 | 235 | 248 |
| |||
事业运行 | 268 | 303 |
| |||
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 1112 | 938 |
| |||
发展与改革事务 | 652 | 719 | 7.0% | |||
行政运行 | 566 | 615 |
| |||
一般行政管理事务 | 73 | 63 |
| |||
物价管理 |
| 13 |
| |||
其他发展与改革事务支出 | 13 | 28 |
| |||
注:1.2017年年初预算34.3亿元,根据第十六届人民代表大会常务委员会批准的《2017年度财政预算调整方案》,增加2017年一般公共预算支出8.0亿元,调整后预算数为42.3亿元; 2.政协事务增长12.3%,主要是在职人员有所增加; 3.政府办公厅(室)及相关机构事务支出增长18.7%,主要是公务用车服务中心从2016年9月开始运行造成2016年基数低,且乡镇(街道)在职考核奖保障标准有所提高。 | ||||||
统计信息事务 | 611 | 686 | 20.6% | |||
行政运行 | 232 | 247 |
| |||
一般行政管理事务 | 31 | 31 |
| |||
专项统计业务 | 249 | 319 |
| |||
统计抽样调查 | 97 | 67 |
| |||
其他统计信息事务支出 | 2 | 22 |
| |||
财政事务 | 1437 | 1464 | 4.4% | |||
行政运行 | 682 | 705 |
| |||
事业运行 | 390 | 366 |
| |||
其他财政事务支出 | 365 | 393 |
| |||
税收事务 | 3334 | 3413 | 6.7% | |||
行政运行 | 1523 | 1551 |
| |||
代扣代收代征税款手续费 | 230 | 230 |
| |||
其他税收事务支出 | 1581 | 1632 |
| |||
审计事务 | 467 | 461 | 3.4% | |||
行政运行 | 340 | 332 |
| |||
审计业务 | 127 | 129 |
| |||
人力资源事务 | 739 | 1232 | 74.3% | |||
行政运行 | 605 | 655 |
| |||
政府特殊津贴 |
| 404 |
| |||
其他人力资源事务支出 | 134 | 173 |
| |||
纪检监察事务 | 576 | 684 | 19.2% | |||
行政运行 | 424 | 473 |
| |||
其他纪检监察事务支出 | 152 | 211 |
| |||
商贸事务 | 1746 | 1750 | 4.0% | |||
行政运行 | 415 | 453 |
| |||
招商引资 | 1071 | 917 |
| |||
其他商贸事务支出 | 260 | 380 |
| |||
注:1.统计信息事务增长20.6%,主要是增加“三大行动”统计调查经费,且全国第三次农业普查经 费有所增长;
| ||||||
工商行政管理事务 | 2171 | 2224 | 19.4% | |||
行政运行 | 1799 | 1837 |
| |||
工商行政管理专项 | 162 | 142 |
| |||
执法办案专项 | 20 | 20 |
| |||
其他工商行政管理事务支出 | 190 | 225 |
| |||
质量技术监督与检验检疫事务 | 170 | 210 | 35.5% | |||
事业运行 | 95 | 100 |
| |||
其他质量技术监督与检验检疫事务支出 | 75 | 110 |
| |||
民族事务 | 355 | 370 | 4.2% | |||
民族工作专项 | 355 | 370 |
| |||
宗教事务 | 40 | 40 | 8.2% | |||
其他宗教事务支出 | 40 | 40 |
| |||
港澳台侨事务 | 54 | 66 | 24.5% | |||
其他港澳台侨事务支出 | 54 | 66 |
| |||
档案事务 | 280 | 282 | 4.1% | |||
行政运行 | 200 | 202 |
| |||
档案馆 | 23 | 16 |
| |||
其他档案事务支出 | 57 | 64 |
| |||
民主党派及工商联事务 | 199 | 210 | 12.9% | |||
行政运行 | 97 | 100 |
| |||
其他民主党派及工商联事务支出 | 102 | 110 |
| |||
群众团体事务 | 555 | 632 | 23.9% | |||
行政运行 | 410 | 423 |
| |||
其他群众团体事务支出 | 145 | 209 |
| |||
党委办公厅(室)及相关机构事务 | 1482 | 1530 | 4.8% | |||
行政运行 | 1140 | 1153 |
| |||
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 342 | 377 |
| |||
注:1.工商行政管理事务增长19.4%,主要是省工商行政管理专项资金有所增长; | ||||||
组织事务 | 633 | 660 | 4.6% | |||
行政运行 | 300 | 321 |
| |||
其他组织事务支出 | 333 | 339 |
| |||
宣传事务 | 531 | 571 | 9.8% | |||
行政运行 | 351 | 391 |
| |||
其他宣传事务支出 | 180 | 180 |
| |||
统战事务 | 292 | 290 | 3.7% | |||
行政运行 | 198 | 192 |
| |||
一般行政管理事务 | 46 | 46 |
| |||
其他统战事务支出 | 48 | 52 |
| |||
其他共产党事务支出 | 527 | 536 | 12.1% | |||
行政运行 | 372 | 377 |
| |||
一般行政管理事务 | 17 | 17 |
| |||
其他共产党事务支出 | 138 | 142 |
| |||
(二)国防支出 | 758 | 846 | 96.7% | |||
(三)公共安全支出 | 15542 | 17346 | 10.7% | |||
武装警察 | 622 | 526 | 30.8% | |||
消防 | 532 | 432 |
| |||
其他武装警察支出 | 90 | 94 |
| |||
公安 | 9935 | 11464 | 10.7% | |||
行政运行 | 4343 | 5137 |
| |||
治安管理 | 535 | 583 |
| |||
禁毒管理 | 60 | 60 |
| |||
道路交通管理 | 2298 | 2640 |
| |||
注:1.国防支出增长96.7%,主要是新增“四队”兼备应急力量建设项目、丽水市国防动员信息化建 设分摊经费以及省人防工程专项补助资金;
| ||||||
拘押收教场所管理 | 130 | 130 |
| |||
信息化建设 | 312 | 213 |
| |||
其他公安支出 | 2257 | 2701 |
| |||
检察 | 1407 | 1486 | 3.9% | |||
行政运行 | 959 | 964 |
| |||
查办和预防职务犯罪 | 75 | 118 |
| |||
公诉和审判监督 | 10 | 10 |
| |||
其他检察支出 | 363 | 394 |
| |||
法院 | 2401 | 2792 | 15.7% | |||
行政运行 | 1324 | 1559 |
| |||
案件审判 | 138 | 151 |
| |||
案件执行 | 105 | 148 |
| |||
“两庭”建设 | 200 | 190 |
| |||
其他法院支出 | 634 | 744 |
| |||
司法 | 1157 | 1078 | 2.9% | |||
行政运行 | 650 | 618 |
| |||
基层司法业务 | 154 | 94 |
| |||
普法宣传 | 41 | 41 |
| |||
法律援助 | 73 | 53 |
| |||
社区矫正 |
| 46 |
| |||
其他司法支出 | 239 | 226 |
| |||
其他公共安全支出 | 20 |
|
| |||
(四)教育支出 | 66182 | 66798 | 22.3% | |||
教育管理事务 | 1379 | 1473 | 7.4% | |||
行政运行 | 565 | 595 |
| |||
其他教育管理事务支出 | 814 | 878 |
| |||
注:法院支出增长15.7%,主要是新增绩效考核奖金支出。 | ||||||
普通教育 | 55124 | 54917 | 20.0% | |||
学前教育 | 1350 | 1055 |
| |||
小学教育 | 30852 | 34651 |
| |||
初中教育 | 13550 | 14004 |
| |||
高中教育 | 4272 | 4515 |
| |||
高等教育 |
| 10 |
| |||
其他普通教育支出 | 5100 | 682 |
| |||
职业教育 | 7260 | 7975 | 57.4% | |||
职业高中教育 | 7050 | 7955 |
| |||
其他职业教育支出 | 210 | 20 |
| |||
成人教育 | 102 | 105 | -17.3% | |||
成人初等教育 | 102 | 105 |
| |||
广播电视教育 | 104 | 102 | 17.2% | |||
广播电视学校 | 104 | 102 |
| |||
特殊教育 | 10 | 25 | -62.7% | |||
特殊学校教育 | 10 | 25 |
| |||
进修及培训 | 371 | 411 | 28.0% | |||
干部教育 | 371 | 411 |
| |||
教育费附加安排的支出 | 1252 | 1282 | 3.4% | |||
城市中小学校舍建设 | 175 | 50 |
| |||
城市中小学教学设施 | 35 | 35 |
| |||
其他教育费附加安排的支出 | 1042 | 1197 |
| |||
其他教育支出 | 580 | 508 | 2.5% | |||
注:1.普通教育增长20.0%,主要是新增债券使用在南大洋小学、城东小学新建项目及第二中学扩建 项目; | ||||||
(五)科学技术支出 | 5113 | 5849 | 2.5% | |||
科学技术管理事务 | 310 | 312 | 3.7% | |||
行政运行 | 150 | 145 |
| |||
其他科学技术管理事务支出 | 160 | 167 |
| |||
技术研究与开发 | 4505 | 5280 | 2.8% | |||
应用技术研究与开发 | 705 | 1302 |
| |||
产业技术研究与开发 | 3800 | 3978 |
| |||
科学技术普及 | 198 | 157 | -19.5% | |||
机构运行 | 88 | 91 |
| |||
科普活动 | 45 | 45 |
| |||
其他科学技术普及支出 | 65 | 21 |
| |||
其他科学技术支出 | 100 | 100 | 4.5% | |||
其他科学技术支出 | 100 | 100 |
| |||
(六)文化体育与传媒支出 | 8665 | 7765 | 2.2% | |||
文化 | 1953 | 2166 | 14.3% | |||
行政运行 | 407 | 432 |
| |||
图书馆 | 214 | 188 |
| |||
群众文化 | 214 | 228 |
| |||
文化创作与保护 | 31 | 11 |
| |||
文化市场管理 | 3 | 3 |
| |||
其他文化支出 | 1084 | 1304 |
| |||
文物 | 993 | 748 | 7.0% | |||
文物保护 | 257 | 70 |
| |||
博物馆 | 380 | 388 |
| |||
历史名城与古迹 | 336 | 245 |
| |||
其他文物支出 | 20 | 45 |
| |||
体育 | 388 | 376 | 64.2% | |||
其他体育支出 | 388 | 376 |
| |||
注:1.科学技术普及下降19.5%,主要是上年省创建中国科协创新驱动助力工程试点经费一次性因素 影响; 2.体育支出增长64.2%,主要是新增丽水市第四届市运会参赛经费。 | ||||||
新闻出版广播影视 | 1650 | 967 | -42.1% | |||
其他新闻出版广播影视支出 | 1650 | 967 |
| |||
其他文化体育与传媒支出 | 3681 | 3508 | 13.1% | |||
宣传文化发展专项支出 | 942 | 342 |
| |||
文化产业发展专项支出 | 850 | 1292 |
| |||
其他文化体育与传媒支出 | 1889 | 1874 |
| |||
(七)社会保障和就业支出 | 49538 | 50613 | 11.3% | |||
人力资源和社会保障管理事务 | 1350 | 1173 | -8.5% | |||
行政运行 | 77 | 51 |
| |||
就业管理事务 | 170 | 180 |
| |||
社会保险业务管理事务 | 842 | 830 |
| |||
其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 261 | 112 |
| |||
民政管理事务 | 775 | 1290 | 89.1% | |||
行政运行 | 371 | 366 |
| |||
拥军优属 | 40 | 48 |
| |||
老龄事务 | 108 | 120 |
| |||
民间组织管理 | 30 | 30 |
| |||
行政区划和地名管理 | 26 | 41 |
| |||
其他民政管理事务支出 | 200 | 685 |
| |||
行政事业单位离退休 | 24326 | 23850 | 3942.4% | |||
未归口管理的行政单位离退休 | 265 | 264 |
| |||
机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10041 | 9684 |
| |||
机关事业单位职业年金缴费支出 | 4020 | 3902 |
