2017年特困人员经费发放清单 | |||||||||||||||
季度 | 月份 | 人数 | 基本生活 | 死亡补助人数 | 补助金额(每人补助丧葬费500元) | 人数 | 护理补贴完全丧失生活能力500元、部分丧失生活能力的250元 | 管理费 | 节留说明 | 合计 | 备注 | ||||
三无 | 五保 | 总数 | |||||||||||||
一季度 | 1 | 19 | 421 | 440 | 176748 | 93530 | 270278 | ||||||||
2 | 19 | 417 | 436 | 228282 | 95195 | 323477 | 补发12月1月低保金 | ||||||||
3 | 18 | 426 | 444 | 196212 | 196212 | ||||||||||
二季度 | 4 | 15 | 409 | 424 | 187054 | 187054 | |||||||||
基本生活费按省政府1号文件执行。农村888元、城镇1110元 | |||||||||||||||
5 | 15 | 16650 | 409 | 363192 | 424 | 379842 | 75900 | 455742 | 补发3月、4月、5月管理经费,基本生活费按省政府1号文件执行。 | ||||||
补发1至4月 | 15 | 406 | 421 | 685975 | 685975 | 补发1至4月基本生活费 | |||||||||
6 | 15 | 16650 | 410 | 364080 | 425 | 380730 | 18 | 9000 | 46400 | 436130 | 管理经费按照龙民字(2017)40号 | ||||
三季度 | 7 | 15 | 16650 | 411 | 364968 | 426 | 381618 | 1 | 500 | 46400 | 428019 | ||||
8 | 12 | 13320 | 408 | 362304 | 420 | 375624 | 5 | 2500 | 46400 | 422024 | |||||
9 | 11 | 12210 | 404 | 358752 | 415 | 370962 | 3 | 1500 | 46400 | 417362 |
网站标识码:3311810001
浙公网安备 33118102000123号