浙江省2017年临时救助实施情况统计表(1-3季度) | ||||||||||||||||||
填报单位:龙泉市民政局 | 填写人及联系电话:柳升(13957058325) | |||||||||||||||||
地区 | 救助对象情况 | 救助资金情况 | 救助水平 | 政府转介 慈善救助 | ||||||||||||||
合计救助 | 按属地分类 | 按对象分类 | 合计 救助 | 发放 资金 | 实物 折价 | 户均救助 | 人均救助 | |||||||||||
本地户籍 | 非本地 户籍 | 低保 | 特困人员 | 其他 | ||||||||||||||
单位 | 户数 | 人次 | 户数 | 人次 | 户数 | 人次 | 户数 | 人次 | 户数 | 人次 | 户数 | 人次 | 万元 | 万元 | 万元 | 元/户 | 元/人 | 万元 |
龙泉市(一季度) | 680 | 1838 | 670 | 1811 | 10 | 27 | 210 | 567 | 25 | 28 | 445 | 1243 | 114.03 | 112.5 | 1.53 | 1676 | 620 | |
龙泉市(二季度) | 1102 | 2983 | 1089 | 2945 | 13 | 38 | 328 | 892 | 32 | 35 | 742 | 2056 | 182.53 | 180.7 | 1.83 | 1656 | 612 | |
龙泉市(三季度) | 1572 | 4302 | 1558 | 4262 | 14 | 40 | 466 | 1276 | 37 | 40 | 1069 | 2986 | 260.35 | 258.2 | 2.15 | 1595 | 590 | 102 |
填表说明: 1.“临时救助对象”不包括在救助管理机构获得救助的生活无着的流浪、乞讨人员; 2.救助对象中的合计救助=本地户籍+非本地户籍=低保+低保边缘+特困人员+其他; 3.救助资金中的合计救助=发放资金+实物折价,不包含为低保家庭和特困人员发放的季节性、一次性补贴及物品; 4.户均/人均救助=合计救助金额除以救助户数/人次; 5.转介及慈善指公益慈善组织、企事业单位等社会力量用于政府转介的临时救助对象的资金总额,如无或不掌握情况可不填; 6.所有数据均填写“1-本季度累计”情况,由设区市民政局相关处室汇总各县市区情况,于每季度当月10日前报送。 |
网站标识码:3311810001
浙公网安备 33118102000123号